Název akce | Dodavatel | Vysoutěžená cena bez DPH v Kč | Podpis smlouvy | |
Zpracování dat do GIS – VV, VVN, VO, kanalizace – část ulice V Sádku | Ing. František Nádeníček IČ: 18172750 | 58 260,00 | 21.06.2016 | |
Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště | Pozemstav Brno, a.s, IČ: 00530832 | 4 517 911,00 | 21.06.2016 | |
Projektová dokumentace interiéru “Multifunkčního centra města Újezd u Brna” | LA CASA interiéry s.r.o. IČ: 49435442 | 75 000,00 | 30.05.2016 | |
Zpracování změny č. 1 Územního plánu města Újezd u Brna
Smlouva o dílo-Dodatek č.1 AD plan změna ÚP č.1 | AD plan & design, s.r.o. IČ: 29264910 | 187 000,00 | 30.05.2016 | |
Klimatizace prostor Pošty Újezd u Brna | VAFR, spol. s r.o. IČ: 26919672 | 69 900,00 | 17.05.2016 | |
Zpracování žádosti o dotaci z OPZ pro Město Újezd u Brna | DEA Energetická agentura, s.r.o. IČ: 41539656 | 81 000,00 | 12.04.2016 | |
Šmoldus – vodní a mokřadní plochy – pěstební péče | KAVYL, spol. s r.o. IČ: 49975358 | 137 837,00 | 02.05.2016 | |
Klimatizace do ordinace a čekárny dětského lékaře, ul. Komenského 144 | VAFR, spol. s r.o. IČ: 26919672 | 61 600,00 | 06.04.2016 | |
Výměna osvětlovacího pultu včetně stmívačů | Art Lighting Production, s.r.o., IČ: 25569627 | 106 880,00 | 02.03.2016 | |
Dřevěná srubová pergola | HT WOOD s.r.o. | 180 000,00 | 01.03.2016 | |
PD “Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku” | AGROPROJEKT PSO s.r.o.
IČ: 41601483 | 67 700,00 | 08.03.2016 | |
Výměna oken Komenského 144 | Tomáš Weisz, IČ: 64307221 | 174 380,00 | 08.04.2016 | |
Projekt “Multifunkční sportovní hala” | AD plan & design, s.r.o. IČ: 29264910 | 485 000,00 | 06.04.2016 | |
Stavební úpravy – omítky, chodby se schodištěm v budově pošty | Roman Martečík, Interiermont
IČ: 67596380 | 147 250,00 | 16.02.2016 | |
Kompletní provedení klimatizace zasedací místnosti MěÚ Újezd u Brna | VAFR, spol. s.r.o.
IČ: 26919672 | 53 000,00 | 16.02.2016 | |
Elektroinstalace v ordinaci dětského lékaře | ELBOS ELEKTRO s.r.o.
IČ: 29310776 | 107 841,50 | 02.02.2016 | |
Dodávka a montáž instalací vodo topo, plyn. prací – Ordinace dětského lékaře | Josef Aldorf
IČ: 69662436 | 136 560,00 | 14.01.2016 | |
Dodávka a montáž vodoměrů – bytový dům č.p. 876 | EMBRA, a.s IČ: 44015844. | 130 994,00 | | |
Přestavba “Ordinace dětského lékaře – Újezd u Brna, Komenského č.p. 144” | Pozemstav Brno, a.s. IČ:00530832 | 445 047,00 | 07.01.2016 | |
Zařízení pro měření tepla – Penzion pro seniory, Bytový dům č.p. 876 a 961 | EMBRA, a.s. IČ: 44015844 | 208 847,07 | 02.11.2015 | |
Oprava podlahy v hasičské zbrojnici v Újezdě u Brna a její úprava na bezprašnou | VaM Resan, s.r.o. IČ: 49972201 | 99 960,00 | 20.10.2015 | |
Zpracování projektové dokumentace “Provozně správní budova na p.č.3079/1 při Obřadní síni – Újezd u Brna” | V Ateliér, ing. Petr Vrátný IČ: 15190943 | 135 000,00 | 16.09.2015 | |
Rekonstrukce hrací plochy – před klubovnou dětí a mládeže | JM DEMICARR s.r.o. IČ: 63489163 | 187 000,00 | 22.10.2015 | |
Zateplení objektu Radnice Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/15.27074, spolufinancovaném EU a SFŽP | BAUMAT, spol. s.r.o., IČ:48529753 | 3 241 381,00 | 03.09.2015 | |
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna | AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ:41601483 | 107 000,00 | 30.06.2015 | |
Inženýrské sítě ulice 9. května – II. část | PROGAS spol. s.r.o., IČ:25550778 | 120 000,00 | 19.06.2015 | |
Fasáda objektu knihovny č.p. 170 | Roman Martečík Interiermont | 114 761,00 | 12.06.2015 | |
Zateplení štítové zdi Knihovny č.p. 170 – severní stěna | Roman Martečík Interiermont | 98 376,00 | 12.06.2015 | |
Protipovodňová opatření pro město Újezd u Brna – Projektová dokumentace | ENVIPARTNER, s.r.o. IČ:28358589 | 463 000,00 | 03.06.2015 | |
Příjezdová komunikace k areálu “Stará hora” | Ing. Arch. Václav Zíma, CSc. IČ:10548271 | 139.375,00 | 15.05.2015 | |
Mobilní kompostárna s technologií kompostování ve vacích | Cime-bau, s.r.o. IČ:28156854 | 5.171.535,00 | 13.05.2015 | |
Dětské hřiště v parku u koupaliště | František Smitka – Dřevovýrova IČ: 45399298 | 765.700,00 | 11.05.2015 | |
Projektová dokumentace na obnovu silnice č. II/418 Úiezd u Brna – Otnice Dodatek č. 1 | Dopravoprojekt Brno a.s. IČ: 46347488 | 148 750,00 | 25.02.2016 | |
Výměna vstupních dveří budovy pošty za automatické | Stolařství Adamec IČ: 26893929 | 82 000,00 | 25.07.2016 | |
Kompletní provedení klimatizace prostor Základní školy Újezd u Brna | VAFR, spol. s r.o. IČ: 26919672 | 153 900,00 | 15.08.2016 | |
Dostavba výtahu ZŠ Újezd u Brna | OTIS a.s. IČ: 42324254 | 1 185 000,00 | 31.08.2016 | |
Rekonstrukce topení, ze systémy WAF, které je v havarijním stavu v objektu č.p.144 – prostory Oční ambulance | Josef Aldorf IČ: 69662436 | 86 193,00 | 20.09.2016 | |
Výměna otočných těles, které jsou v havarijním stavu v objektu č.p.77-Zdravotní středisko | Josef Aldorf IČ: 69662436 | 71 243,00 | 20.09.2016 | |
Kompletní výměna oken – č.p. 170 byt č.4 | Tomáš Weisz IČ: 64307221 | 48 000,00 | 20.09.2016 | |
Vypracování projektové dokumentace následujících oprav ČOV Újezd u Brna | EC enviconstult, s.r.o. IČ: 26233932 | 170 500,00 | 29.09.2016 | |
Technický dozor-Lokalita Nám.Sv.Jana | Ing. Arch. Hana Šemberová IČ: 15196372 | 51 500,00 | 03.10.2016 | |
Revitalizace části města Újezd u Brna “Nad Sklepy” | Colas CZ, a.s. IČ:26177005 | 3 404 920,00 | 13.10.2016 | |
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna | Sates Morava spol. s r.o. IČ:60775530 | 5 033 148,00 | 07.11.2016 | |
8 ks počítačů | AutoCont CZ a.s. IČ: 47675795 | 137 069,00 | 22.11.2016 | |
Zpracování projektové dokumentace “Záchytné vodní plochy Šmoldus II v k.ú. Újezd | EC enviconsult, s.r.o. IČ: 26233932 | 263 800,00 | 07.12.2016 | |
Kompletní provedení klimatizace ordinace lékařů, Komenského 77, Újezd u Brna | VAFR, spol. s r.o. IČ:26919672 | 129 500,00 | 28.12.2016 | |
Kompletní provedení výměny krytiny střechy + izolace stropu objektu bývalé cukrárny, Újezd u Brna č.p.1074 | Roman Martečík, Interier mont IČ: 67596380 | 105 417,00 | 17.01.2017 | |
Zajištění kvalifikovaného výkonu úz.plánovací činnosti – pořizování změny č.1 územního plánu Újezd u Brna | Ing. Martina Miklendová IČ: 74353128 | 92 000,00 | 01.02.2017 | |
Nadstavba sociálních bytů Újezd u Brna | AD plan & design, s.r.o. IČ:29264910 | 140 000,00 | 23.03.2017 | |
Zaměření, dodávka a montáž 8 vestavěných skříní a 8 uzamykatelných botníkových skříněk-ubytovna SK Újezd u Brna | Jarmil Hrbek IČ: 12197025 | 123 821,00 | 03.05.2017 | |
Kompletní výměna oken – č.p. 1074 – cukrárna, rozšíření radnice | Tomáš Weisz IČ: 64307221 | 123 140,00 | 26.04.2017 | |
Oprava a zateplení fasády č.p. 2 Újezd u Brna – severní strana | Roman Martečík Interiermont IČ: 67596380 | 87 826,00 | 17.05.2017 | |
Výroba a dodání 20 ks matrací se snímatelným a pratelným potahem – ubytovna SK Újezd u Brna | Tomáš Laštovička IČ: 72406186 | 63 000,00 | 26.05.2017 | |
Zavlažovací systém – Nám. sv. Jana | Petr Endlicher IČ: 45601178 | 81 891,00 | 08.06.2017 | |
Výroba, dodání a montáž masivních bukových postelí | Pavel Lexa IČ: 11500476 | 175 240,00 | 08.06.2017 | |
Oprava místních komunikací v intravilánu města Újezd u Brna
Dodatek č. 1 k SoD | Colas CZ, a.s. IČ:26177005 | 1 489 027,00 | 03.07.2017 | |
Cvičební prvky pro seniory Újezd u Brna, ulice Wolkerova | FLORA SERVIS, s.r.o. IČ: 28341627 | 144 540,00 | 18.07.2017 | |
Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ – I.etapa | Josef Aldorf IČ: 69662436 | 489 489,00 | 22.08.2017 | |
Provozně správní budovy při obřadní síni Újezd u Brna | Pozemstav Brno, akciová společnost IČ: 00530832 | 3 654 867,50 | 23.08.2017 | |
Újezd u Brna – oprava zpevněné plochy MB Real | Colas CZ, a.s. IČ: 26177005 | 404 846,85 | 04.09.2017 | |
Multifunkční hřiště s ledovou plochou | icecool.cz s.r.o IČ: 05341281. | 4 100 000,00 | 14.09.2017 | |
Multifunkční stroj pro pracovní skupinu města | Hanol s.r.o. IČ: 26940850 | 259 043,36 | 08.11.2017 | |
Oprava čerpací stanice ČOV | VHS Brno, a.s. | 165 000,00 | 07.11.2017 | |
Rekonstrukce balkónů Penzionu | Roman Martečík Interiermont IČ: 67596380 | 974 943,00 | 05.12.2017 | |
Protipovodňová opatření města Újezd u Brna Dodatek č. 1 | BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. IČ:27781275 | 2 519 220,00 vč. DPH | 05.12.2018 | |
Digitální povodňový plán | Hydrosoft Veleslavín s.r.o. IČ: 61061557 | 127 050,00 vč.DPH | 19.12.2017 | |
Oprava márnice při obřadní síni – projektová dokumentace | V Ateliér, ing. Petr Vrátný IČ: 15190943 | 67 500,00 | 01.02.2017 | |
Klimatizace do Obřadní síně a Provozně správní budovy | VAFR, spol. s r.o. IČ:26919672 | 439 900,00 | 06.04.2018 | |
Spojovací chodník Náměstí Sv. jana | Sates Morava spol. s r.o. IČ:60775530 | 299 492,17 | 22.03.2018 | |
Oprava márnice Újezd u Brna | Lacík s.r.o. IČ:26959895 | 1 688 150,00 | 09.05.2018 | |
Betonový základ pro zídku na hřbitově | Roman Martečík Interiermont IČ:67596380 | 59 350,00 | 09.05.2018 | |
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna | Vyskočil – rozvod plynu s.r.o. IČ:25336878 | 5 188 888,33 | 21.05.2018 | |
Zastřešení lodžií na byt.domě Rozprýmova 990 | Roman Martečík Interiermont IČ:67596380 | 569 513,00 | 27.06.2018 | |
Zastřešení lodžií na byt.domě Rozprýmova 996-1000 | Roman Martečík Interiermont IČ:67596380 | 1 297 616,00 | 27.06.2018 | |
Výměna osvětlení tělocvičny ZŠ | ELPRO profi s.r.o. IČ:29313481 | 116 400,00 | 04.07.2018 | |
Propojení přítoku a odtoku kanalizace protlakem pod železnicí | AQUA PROCON s.r.o. IČ:46964371 | 125 000,00 | 07.08.2018 | |
Oprava fasády nemovitosti č.p. 77 a č.p.144 | Roman Martečík Interiermont IČ:67596380 | 599 258,00 | 28.08.2018 | |
Klimatizace ZŠ | ACARE, s.r.o. IČ:49974386 | 130 000,00 | 21.09.2018 | |
Rekonstrukce kotelny byt. domu 876, 961 | Josef Aldorf IČ: 69662436 | 457 592,00 | 23.10.2018 | |
Zavlažovací systém – u obř.síně | Petr Endlicher IČ: 45601178 | 70 435,00 | 04.10.2018 | |
Oprava ČOV Újezd u Brna,
dodatek č. 1 | BS – IMEX, spol.s.r.o IČ:63476711 | 1 440 542,60 | 05.11.2018 | |
Přechody pro chodce ul. Nádražní
Dodatek 1. Vyskočil | Vyskočil – rozvod plynu s.r.o. IČ:25336878 | 1 342 896,98 | 18.10.2018 | |
“Sociální byty ve městě Újezd u Brna”-výběrové řízení na zhotovitele stavby | VIA Consult a.s. | 66 000,00 | 10.12.2018 | |
Materiál a stavba betonového plotu v objektu ZŠ | MIMA ploty s.r.o. IČ:28326768 | 65 800,00 | 08.04.2019 | |
Projektová dokumentace na bourací práce objektu č.p. 2 | Petr Zelinka IČ:75689006 | 60 000,00 | 17.06.2019 | |
Dodávka výplní otvorů Rozprýmova 967, 968 | SVĚT OKEN s.r.o. IČ:25831925 | 127 445,00 | 19.06.2019 | |
Oprava střešního pláště na penzionu pro seniory ul. Štefánikova | Radek Pospíšil IČ:44070268 | 106 256,00 | 21.06.2019 | |
Rekonstrukce rozvodů vody v objektu Základní školy v Újezdu u Brna – 2. etapa a 3. etapa Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 | AS Mont Plus s.r.o. IČ: 27670350 | 497 635,00 | 01.07.2019 | |
Zpracování územní studie lokality ,,Pod tratí” a lokality ,,Za ul. 9. května” Dodatek č. 1 | Ing. Jan Harašta, CSc. IČ: 11478624 | 155 000,00 | 05.08.2019 | |
Zpracování: změny č. 1 ÚP Újezd u Brna, vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území, dodání posouzení vlivů ÚP na ŽP | Ing. Eduard Žaluda IČ: 73580872 | 780 000,00
| 05.08.2019 | |
Stálý technický dozor pro stavbu ,,II/418 Újezd u Brna – Otnice, 1. stavba” Dodatek č. 1 | Ing. Radomír Hošek IČ: 64475808 | 105 000,00 | 21.08.2019 | |
Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ Újezd u Brna Dodatek č. 1 | PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130 | 2 365 720,00 | 09.10.2019 | |
Stavební a montážní práce, Štefánikova 1074 | Tomáš Zdražil IČ: 75641682 | 221 197,95 | 02.12.2019 | |
Stavební a montážní práce – elektro, ArmyPark | Milan Šlapánský – ELEKTROMONTÁŽE IČ: 67012833 | 122 757,00 | 04.02.2020 | |
Zadání veřejné zakázky na sběr, svoz a likvidaci směsného a tříděného odpadu na území města Újezd u Brna | iora legal, advokátní kancelář s.r.o. IČ: 03901475 | 60 000,00 + případné další služby nad rámec předmětu plnění 2.000,- Kč bez DPH/1 hodina | 24.02.2020 | |
Rekonstrukce tenisového kurtu s umělou trávou v objektu ZŠ Újezd u Brna | JM Demicarr s.r.o. IČ: 63489163 | 484 450,00 | 24.03.2020 | |
Projektové a inženýrské služby v rámci veřejné zakázky s názvem “Vypracování projektové dokumentace na akci “Multifunkční hala se zázemím” Dodatek č. 1 | AV Atelier – Ing. Vit Přibyl IČ: 60585293 | 1 390 000,00 | 22.04.2020 | |
Zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: ,,Revitalizace brownfieldu v Újezdu u Brna” Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | ARTENDR s.r.o. IČ: 24190853 | 68 000,00 + 2 % z přiznané dotace | 03.06.2020 | |
Rekonstrukce strukturované sítě a serverovny MÚ Újezd u Brna Dodatek č. 1 | RTZ Holding, a. s. IČ: 25585380 | 170 247,00 | 03.06.2020 | |
Projektová dokumentace na ,,Opravu elektroinstalace v Základní škole Újezd u Brna” Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | PINELEXSYS, s.r.o IČ: 04921631 | 149 900,00 | 03.06.2020 | |
Projektová dokumentace na “Cyklostezku Újezd u Brna – Otnice” Dodatek č. 1 | Ing. Vojtěch Holub IČ: 03271064 | 385 000,00 | 08.06.2020 | |
Projektová dokumentace na “Výstavbu chodníku k MŠ Újezd u Brna” Dodatek č. 1 | Ing. Lukáš Barteček IČ: 74407066 | 107 000,00 | 10.06.2020 | |
Klempířské a pokrývačské práce č. p. 1050, Štefánikova | Klempířství K+R, s.r.o. IČ: 29197058 | 143 741,20 | 25.06.2020 | |
Výměna měřičů tepla a vodoměrů v DPS, Penzionu a č. p. 170, Nádražní | ENBRA, a.s. IČ: 44015844 | 354 342,00 | 03.07.2020 | |
Zhotovení dětského hřiště – Na Zahrádkách Dodatek č. 1 | S.O.S. – DEKORACE, s. r. o. IČ: 27119432 | 805 856,00 | 09.07.2020 | |
Vrtaná studna – zdroj užitkové vody Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | VBV GEO s.r.o. IČ: 03506096 | 239 000,00 | 29.07.2020 | |
Revitalizace veřejného osvětlení města Újezd u Brna – nové vyhlášení | Regionální poradenská agentura, s.r.o. IČ: 26298163 | 77 500,00 | 31.07.2020 | |
Prodloužení kanalizace a zokruhování vodovodu Dodatek č. 1 | BS – IMEX, s.r.o. IČ: 63476711 | 1 300 000,00 | 01.09.2020 | |
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP | Check Build s.r.o. IČ: 07344058 | 84 000,00 | 31.08.2020 | |
Zhotovení dětského hřiště – Rozprýmova Dodatek č. 1 | S.O.S. – DEKORACE, s. r. o. IČ: 27119432 | 958 063,00 | 02.09.2020 | |
Zajištění realizace stavebně – technických opatření části obálky bytových domů Na Zahrádkách 1012-1017 | IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. IČ: 25323601 | 215 688,00 | 03.09.2020 | |
Poskytování právních služeb | David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. IČ: 08801568 | 150 000,00 | 11.09.2020 | |
„ČOV Újezd u Brna – dotační management“ | SWC AUDIT s,r.o. IČ: 28350138 | 468 500,00 | 24.09.2020 | |
Dodávka 50 kusů stromů | GOZ GARDEN s.r.o. IČ: 05744164 | 162 620,00 | 06.10.2020 | |
Znalecký posudek funkčnosti chlazení multifunkčního hřiště v areálu Základní školy Újezd u Brna | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební IČ: 00216305 | 150 000,00 | 09.10.2020 | |
Zateplení nemovitosti č. p. 1074 na pozemku parc. č. 74/2, k. ú. Újezd u Brna Dodatek č. 1 | Vermina, s.r.o. IČ: 26303248 | 175 237,47 | 19.10.2020 | |
Odstranění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parč. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1 Dodatek č. 1 | Moravostav Brno, a.s. stavební společnost IČ: 46347542 | 748 457,52 | 26.10.2020 | |
Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace v MŠ Újezd u Brna – nová výzva Dodatek č. 1 | CEPPRE s.r.o. IČ: 05150841 | 322 400,- | 10.12.2020 | |
Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | Bohumil Toman IČ: 13373081 | 1.784.550,55 | 23.12.2020 | |
Zabezpečení přípravy Žádosti o dotaci na projekt: ,,Rekonstrukce multifunkčního hřiště” | ARTENDR s.r,o. IČ: 24190853 | 77.000,00 + 1,7 % z přiznané dotace | 29.12.2020 | |
Zpracování kompletní projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: ,,Újezd u Brna, ul. Ke Školce – rekonstrukce komunikace” Dodatek č.1 Dodatek č.2
| lng. Lukáš Barteček IČ: 74407066 | 137.000,00 | 05.01.2021 | |
Realizace záměru: ,,Zpracování studie kulturního domu Na Rychtě” Dodatek č. 1 | Archsign s.r.o. IČ: 09213856 | 104.000,00 | 18.01.2021 | |
Vypracování projektové dokumentace a zpracování dokumentace pro provedení stavby ,,Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Újezd u Brna” | CEPPRE s.r.o. IČ: 05150841 | 120.200,00 | 02.02.2021 | |
Dodávka elektrického vozidla Dodatek č. 1 | HITL, s.r.o. IČ: 25321765 | 1.020.000,00 | 04.02.2021 | |
Vypracování projektové dokumentace a dokumentace pro provedení stavby ,,Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany” Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Dodatek č. 5 | Ing. Tomáš Racek IČ: 69709734 | 526.300,00 | 16.02.2021 | |
,,Projektová dokumentace – Intenzifikace ČOV – Újezd u Brna” | WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod IČ: 06969658 | 842.000,00 | 12.04.2021 | |
Zajištění zadávacího řízení při zadání veřejné zakázky na stavební práce: “Rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu v MŠ Újezd u Brna” | Ikis, s. r. o. IČ: 63485290 | 80.000,00 | 13.04.2021 | |
Zaměření aktuálního stavu vlhkosti stavby – Komenského 144, Újezd u Brna, dodávka a montáž elektro-fyzikálního systému R26s “ATMOSAN” – 2 ks | Atmosan s.r.o. IČ: 07589026 | 55.000,00 | 19.04.2021 | |
Zajištění zadávacího řízení při zadání veřejné zakázky na dodávky: “Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna” | Ikis, s. r. o. IČ: 63485290 | 90.000,00 | 07.05.2021 | |
Prodloužení vodovodního řadu k pozemku par.č. 49 Dodatek č. 1 | STOS – TZ Brno, s.r.o. IČ: 65276931 | 315.665,32 | 14.05.2021 | |
Technický dozor investora pro stavbu ,,Rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna” (dále TDI) | Ing. Radomir Hošek IČ: 64475808 | 131 000,00 | 31.05.2021 | |
Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č. p. 960 Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | IDEAL OKNO s.r.o. IČ: 26958791 | 4 299 824,49 | 20.07.2021
| |
Projektová dokumentace pro lokalitu Za Tratí
| Ing. Lukáš Barteček IČ: 74407066 | 128 000,00 | 26.07.2021 | |
Geodetické zaměření lokality, vypracováni projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti, vypracování položkového rozpočtu s výkazem výměr k projektové dokumentaci na stavbu ,,Dešťová kanalizace na ulici Štefánikova, Újezd u Brna” | WATER DESIGN GROUP LTD EUID 11130047 | 119 100,00 | 06.08.2021 | |
Technický dozor stavebníka – investora při realizaci stavby “Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č. p. 960” | Ing. Jan Patočka IČO: 12701874 | 25 000,00/měsíc | 17.08.2021 | |
Server pro IS Munis | amccomp s.r.o. IČO: 26310082 | 215 170,00 | 13.09.2021 | |
Vypracování projektové dokumentace “Zpomalovací prvky na vybraných komunikacích města” včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska PČR a zajištění Stanovení místní úpravy provozu na Odboru výstavby, silničního správního úřadu ve Šlapanicích Dodatek č. 1 | Ing. Tomáš Racek IČO: 69709734 | 110 000,00 | 20.09.2021 | |
,,Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna” | Rozvody tepla, spol. s r.o. IČO: 26231433 | 791 207,00 | 20.09.2021 | |
Klempířské a pokrývačské práce na střeše budovy Mateřské školy v části levé křídlo, pravé křídlo a budovy kotelny, č. p. 200, ul. Palackého, Újezd u Brna | Klempířství K+R, s.r.o. IČO: 29197058 | 499 973,80 | 11.10.2021 | |
Klempířské a pokrývačské práce na střeše budovy Mateřské školy v části garáže a propojovací chodby mezi pavilony a garáží s kotelnou, č. p. 200, ul. Palackého, Újezd u Brna | Klempířství K+R, s.r.o. IČO: 29197058 | 158 244,00 | 23.11.2021 | |
Vypracování PD a zpracování dokumentace pro provedení stavby “Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna” | CEPPRE s.r.o. IČO: 05150841 | 148 800,00 | 14.12.2021 | |
Provedení díla „Multifunkční hala se zázemím“ Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 | PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130 | 84 810 170,33 | 28.01.2022 | |
Poskytování právních služeb souvisejících především s agendou územního plánování, územního rozvoje | David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. IČO: 08801568 | 1.500,- Kč bez DPH/1 hodina, celková nepřekročitelná výše odměny 150 000,00 | 28.02.2022 | |
Technický dozor investora pro stavbu „Multifunkční hala se zázemím“ Dodatek č. 1 | INVESTINŽENÝRING a.s. IČO: 60742470 | 468 000,00 | 02.03.2022 | |
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby pro rekonstrukci kulturního domu Rychta Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | UP constructions s.r.o. IČO: 60724609 | 1 855 500,00 | 03.05.2022 | |
Výkon koordinátora BOZP „Multifunkční hala se zázemím – Újezd u Brna“ Dodatek č. 1 | INVESTINŽENÝRING a.s. IČO: 60742470 | 98 000,00 | 04.05.2022 | |
Rekonstrukce areálové kanalizace u MŠ | Rozvody tepla, spol. s r.o. IČO: 26231433 | 1 970 000,00 | 23.05.2022 | |
Vypracováni projektové dokumentace pro ohlášení stavby ,,Rekonstrukce zubni ordinace a souvisejicich prostor” v objektu Komenského 77 ,Újezd u Brna a realizační projektové dokumentace | CEPPRE s.r.o. IČO: 05150841 | 142 000,00 | 30.05.2022 | |
ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | TROJAN -ZTl, s.r.o. IČO: 29304491 | 4 193 254,58 | 16.06.2022 | |
Občasný technický dozoru investora pro stavby „Rekonstrukce areálove kanalizace u MŠ“ a „stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení 6. 6. 2022“ | Ing. Radomír Hošek IČO: 64475808 | 90 000,00 | 27.06.2022 | |
Žací mulčovací sekačka včetně příslušenství | STROM Praha a.s. IČO: 25751069 | 175 900,00 | 26.07.2022 | |
ZŠ Újezd u Brna – stavebni úprava kanceláře | TROJAN – ZTl, s.r.o. IČO: 29304491 | 416 755,691 | 21.07.2022 | |
ZŠ Újezd u Brna – ESIL pro vybrané prostory | SPECTRA System, spol. s r. o. IČO:60749172 | 331 131,00 | 04.08.2022 | |
Provedení výměny radiátorových ventilů a montáž termohlavic na radiátory ústředního vytápění v ZŠ Újezd u Brna. Dodatek č. 1 | TROJAN – ZTl, s.r.o. IČO: 29304491 | 257 884,00 | 10.08.2022 | |
Rekonstrukce zubní ordinace a souvisejících prostor, Komenského 77, Újezd u Brna. Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | STOS – TZ Brno, s.r.o. IČO: 65276931 | 1 464 668,70 | 10.08.2022 | |
Komunální traktor včetně příslušenství | Traktorservis-ML, s.r.o. IČO: 29264413 | 817 600,00 | 21.09.2023 | |
Rekonstrukce ležaté kanalizace v objektu Komenského 77, Újezd u Brna, a před timto objektem (na parkovišti) a dále zhotovení jímky pro odvod spodní vody ve sklepě objektu | STOS – TZ Brno, s.r.o. IČO: 65276931 | 264 600,00 | 22.09.2022 | |
Zpracovdni projektové žádosti, administrace a odborné vedení realizace a udržitelnost projektu, kompletní realizace zadávacího řizeni dle programové dokumentace, pro projekt piedkládaný objednatelem do Integrovaného regionálního programu 2021-2027 (dále jen IROP), prioritní osa 6, do Výzvy č. 36. | Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace IČO: 71294376 | 344 000,00 | 04.10.2022 | |
Vybavení výjezdové jednotky SDH | STIMAX International, s.r.o. IČO: 26780763 | 195 466,35 | 06.10.2023 | |
Flexibilní poskytování právních služeb | David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. IČO: 08801568 | 1.700,- Kč bez DPH/1 hodina, celková nepřekročitelná výše odměny 150 000,00 | 31.01.2023 | |
Oprava dešťové kanalizace DN 1000 na pozemku par. č. 1685 v délce cca 10 m, bezvýkopovou inverzní metodou KAWO | WOMBAT s.r.o. IČO: 47912553 | 370 000,00 | 13.02.2023 | |
Realizace dešťové kanalizace ul. Štefánikova Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | Bohumil Toman IČO: 13373081 | 5 852 050,39 | 28.03.2023 | |
Občasný technický dozoru investora pro stavbu „Realizace dešt’ové kanalizace ul. Štefánikova“ | TPstav Brno s.r.o. IČO: 29240191 | 64 900,00 | 29.03.2023 | |
Dodávka AUDIO A VIDEO pro Multifunkční halu se zázemím Dodatek č. 1 | HDT impex s.r.o IČO: 25236431 | 1 446 480,00 | 24.04.2023 | |
ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce ll. etapa Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 | lzolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832 | 4 402 843,00 | 25.05.2023 | |
Občasný technický dozor pro stavbu „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ | INVESTINŽENÝRING a.s. | 195 000,00 | 17.05.2023 | |
Výroba a montáž podhledu pro „SportBar“ v Multifunkční hale se zázemím | Tomáš Jedlička IČO: 87151855 (neplátce DPH) | 176 000,00 | 05.06.2023 | |
